Производство и продажа товарных смесей, малых архитектурных форм
Производство и продажа товарных смесей, малых архитектурных форм
| Наименование | Вес (тн) | Цена за м3 (куб) |
|---|---|---|
| В7,5 (М100) | 2,350 | от 4 500 руб. |
| В 12,5 (М150) | 2,350 | от 4 550 руб. |
| В 15 (М200) | 2,350 | от 5 200 руб. |
| В 20 (М250) | 2,350 | 6 100 руб. |
| В 22,5 (М300) | 2,370 | 6 450 руб. |
| В 25 (М350) | 2,370 | 7 300 руб. |
| В 30 (М400) | 2,380 | 7 600 руб. |
| Увеличение цены бетона при применении ПМД до -5 | 200 руб. | |
| Увеличение цены бетона при применении ПМД до -10 | 250 руб. | |
| Увеличение цены бетона при применении ПМД до -15 | 300 руб. | |
| Увеличение цены бетона при применении ПМД до -20 | 350 руб. | |
| Увеличение цены бетона при применении ПМД до -25 | 400 руб. |
| Наименование | Вес (тн) | Цена за м3 (куб) |
|---|---|---|
| М 75 (Пк3) | 1,800 | 4 300 руб. |
| М 100 (Пк3) | 1,800 | 4 450 руб. |
| М 150 (Пк3) | 1,800 | 4 650 руб. |
| М 200 (Пк3) | 1,800 | 4 950 руб. |
| М 75 (Пк4) | 2,000 | 4 500 руб. |
| М 100 (Пк4) | 2,000 | 4 700 руб. |
| М 150 (Пк4) | 2,000 | 4 900 руб. |
| М 200 (Пк4) | 2,000 | 5 200 руб. |
| Увеличение цены раствора при применении ПМД -5 | 700 руб. | |
| Увеличение цены раствора при применении ПМД -10 | 1500 руб. | |
| Увеличение цены раствора при применении ПМД -15 | 2500 руб. | |
| Увеличение цены раствора при применении ПМД -20 | 3200 руб. |
| Доставка | |
|---|---|
| Время разгрузки | 30 минут |
| Простой миксера на объекте | 3500 руб./час |
(c) Куб Бетон. 2024. Все права защищены.